
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6522099 ] 魯鼠愛大米 的評論:太誘了,被吸乾了( 2022-08-11 17:19:56 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2740058 ] O(∩_∩)O 的評論:祝妳生日快樂( 2022-08-11 12:45:47 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6981618 ] 東方樂 的評論:上線呀,寶貝兒( 2022-07-28 15:20:02 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7130926 ] 的評論:( 2022-07-09 22:08:02 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:辛苦了( 2022-07-01 01:36:54 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1720454 ] 依布依印 的評論:( 2022-06-26 00:23:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3770128 ] ypsq007 的評論:( 2022-06-25 01:00:09 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6910140 ] 傑羅麥 的評論:好美( 2022-06-24 23:03:44 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4637358 ] 的評論:爽翻了,以後有需要來找你就對了( 2022-06-23 02:55:14 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4915686 ] 大坪林有點大 的評論:愛你( 2022-06-22 08:06:59 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 |
2 | 2022-08-16 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
4 | 2022-08-15 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
5 | 20:22 | 21:57 | 95 分鐘 | |
6 | 14:59 | 19:26 | 266 分鐘 | |
7 | 00:33 | 02:09 | 97 分鐘 | |
8 | 2022-08-14 | 20:17 | 23:27 | 191 分鐘 |
9 | 16:55 | 20:14 | 199 分鐘 | |
10 | 2022-08-13 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
11 | 2022-08-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
12 | 18:27 | 21:04 | 157 分鐘 | |
13 | 2022-08-11 | 16:33 | 18:27 | 114 分鐘 |
14 | 15:11 | 15:27 | 16 分鐘 | |
15 | 13:31 | 14:08 | 37 分鐘 | |
16 | 11:39 | 12:59 | 80 分鐘 | |
17 | 00:21 | 02:55 | 153 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
19 | 2022-08-10 | 19:11 | 23:59 | 288 分鐘 |
20 | 12:08 | 14:13 | 125 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
22 | 2022-08-09 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
23 | 19:17 | 19:56 | 39 分鐘 | |
24 | 09:23 | 10:27 | 64 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
26 | 2022-08-08 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
27 | 22:37 | 23:06 | 29 分鐘 | |
28 | 20:26 | 22:12 | 106 分鐘 | |
29 | 18:01 | 19:47 | 106 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c784.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|